Сопротивление теплопередаче полотна ворот, класс (ГОСТ 31174-2003) | 1,13 м2·°С/Вт |
Звукоизоляция, класс (ГОСТ 31174) | 24 дБ |
Сопротивление ветровой нагрузке, класс (ГОСТ 31174) | 460 Па |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания | не менее 25 000 |
Усилие ручного открывания и закрывания | 150 Н |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления (ГОСТ 31174) | 250 Па |
Вес полотна ворот | 11,6 кг/м² |
Объемная воздухопроницаемость (ГОСТ 31174) | 4,9 м³/м²*ч |
Секционные ворота стандартных размеров обладают конструктивными особенностями серии RSD01. Ворота изготавливаются в 13 комплектах, которые всегда есть в наличии. Балансировочный механизм полотна рассчитан на 25 000 рабочих циклов.
Комплекты предназначены для самостоятельной установки, просты и удобны как в монтаже, так и в эксплуатации.
Комплект №1 ширина/высота проема, мм | 2 500 х 2 115 мм |
Комплект №2 ширина/высота проема, мм | 2 500 х 2 215 мм |
Комплект №3 ширина/высота проема, мм | 2 500 х 2 390 мм |
Комплект №4 ширина/высота проема, мм | 2 750 х 2 115 мм |
Комплект №5 ширина/высота проема, мм | 2 750 х 2 215 мм |
Комплект №6 ширина/высота проема, мм | 2 750 х 2 390 мм |
Комплект №7 ширина/высота проема, мм | 3 000 х 2 015 мм |
Комплект №8 ширина/высота проема, мм | 3 000 х 2 215 мм |
Комплект №9 ширина/высота проема, мм | 3 000 х 2 515 мм |
Комплект №10 ширина/высота проема, мм | 3 000 х 2 640 мм |
Комплект №13 ширина/высота проема, мм | 3 350 х 2 115 мм |
Комплект №14 ширина/высота проема, мм | 3 350 х 2 390 мм |
Комплект №15 ширина/высота проема, мм | 2 500 х 2 515 мм |
Не нужно доплачивать за доставку продукции из другого города
Производим окна, двери и все необходимое к ним
Не экономим на материалах, и это видно с первого взгляда
Многолетний опыт — лучшая гарантия профессионализма
Наш сотрудник свяжется с Вами в ближайшие 30 минут рабочего времени